Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Ekonomi

Kişi Başına Düşen Milli Gelirde En Yüksek ve En Düşük Ülkeler

Ülkelerin kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) miktarları o ülkenin ne kadar zengin olduğunu gösteren verilerdir. Bir diğer bakış açısıyla o ülkedeki insanların alım gücünün ne kadar olduğunu gösterir. 

Sponsorlu Bağlantılar

Bir ülkenin ekonomik anlamda büyüklüğünü görmek için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) miktarlarına bakılabilir. Herhangi bir ülkede belli bir zaman içinde, üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin para birimi türünden karşılığına GSYİH denir. 

Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) miktarı 2017 yılı itibari ile 25 bin dolar civarıdır. En yüksek GSYİH sıralamasında dünya genelinde 78. sırada yer alır.

En Yüksek Milli Gelire Sahip Ülkeler

2017 yılı verilerine dayanarak ABD Doları cinsinden kişi başına düşen yıllık en yüksek kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) miktarına sahip olan 10 ülke aşağıdaki gibidir.

Sponsorlu Bağlantılar
No Ülke Milli Gelir ($)
1. Lihtenştayn 139,100$
2. Katar 127,700$
3. Monaco 115,700$
4. Lüksemburg 104,000$
5. Falkland Adaları 96,200$
6. Makao 95,100$
7. Singapur 87,900$
8. Bermuda 85,700$
9. Man Adası 84,600$
10. Brunei 76,900$

 

En Düşük Milli Gelire Sahip Ülkeler

2017 yılı verilerine dayanarak ABD Doları cinsinden kişi başına düşen yıllık en düşük GSYİH (kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla) ülkelerin listesidir.

No Ülke Milli Gelir ($)
1. Somali 400$
2. Orta Afrika Cumhuriyeti 700$
3. Burundi 800$
4. Kongo Demokratik Cumhuriyeti 800$
5. Liberya 900$
6. Tokelau 1,000$
7. Malawi 1,100$
8. Nijer 1,100$
9. Mozambik 1,200$
10. Gine 1,300$

 

Tüm Ülkelerin Kişi Başı GSYİH Miktarı

No Ülke Kişi Başı GSYİH Tarih
1 LIHTENŞTAYN $139,100 2009.
2 KATAR $127,700 2016.
3 MONAKO $115,700 2015.
4 LÜKSEMBURG $104,000 2016.
5 FALKLAND ADALARI (MALVINAS) $96,200 2012.
6 MAKAO $95,100 2016.
7 SINGAPUR $87,900 2016.
8 BERMUDA $85,700 2013 .
9 MAN ADASI $84,600 2014.
10 BRUNEI $76,900 2016.
11 KUVEYT $71,900 2016.
12 İRLANDA $69,200 2016.
13 NORVEÇ $69,200 2016.
14 BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI $67,900 2016.
15 SINT MAARTEN $66,800 2014.
16 CEBELITARIK $61,700 2014.
17 İSVIÇRE $59,600 2016.
18 SAN MARINO $59,500 2016.
19 HONG KONG $58,300 2016.
20 AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI $57,400 2016.
21 SUUDI ARABISTAN $55,200 2016.
22 BIR TÜR INEK $52,500 2014.
23 HOLLANDA $51,000 2016.
24 BAHREYN $50,700 2016.
25 ANDORRA $49,900 2015.
26 İSVEÇ $49,800 2016.
27 JERSEY $49,500 2015.
28 İZLANDA $49,200 2016.
29 AVUSTRALYA $48,900 2016.
30 TAYVAN $48,100 2016.
31 ALMANYA $48,100 2016.
32 AVUSTURYA $48,000 2016.
33 DANIMARKA $48,000 2016.
34 UMMAN $46,700 2016.
35 KANADA $46,400 2016.
36 BELÇIKA $45,000 2016.
37 CAYMAN ADALARI $43,800 2004.
38 BIRLEŞIK KRALLIK $42,500 2016.
39 FRANSA $42,300 2016.
40 İNGILIZ VIRGIN ADALARI $42,300 2010.
41 FINLANDIYA $42,200 2016.
42 JAPONYA $41,300 2016.
43 FAROE ADALARI $40,000 2014.
44 MALTA $39,900 2016.
45 AVRUPA BIRLIĞI $39,200 2016.
46 EKVATOR GINESI $38,600 2016.
47 PORTORIKO $38,400 2016.
48 GÜNEY KORE $37,700 2016.
49 GRÖNLAND $37,600 2015.
50 YENI ZELANDA $37,300 2016.
51 İTALYA $36,800 2016.
52 ISPANYA $36,400 2016.
53 VIRGIN ADALARI $36,100 2013
54 İSRAIL $35,200 2016.
55 KIBRIS $35,000 2016.
56 AZIZ PIERRE VE MIQUELON $34,900 2006.
57 ÇEKYA $33,200 2016.
58 SLOVENYA $32,100 2016.
59 TRINIDAD VE TOBAGO $31,900 2016.
60 SLOVAKYA $31,300 2016.
61 YENI KALEDONYA $31,100 2015.
62 GUAM $30,500 2013
63 LITVANYA $30,000 2016.
64 ESTONYA $29,300 2016.
65 TURKS VE CAICOS ADALARI $29,100 2007.
66 PORTEKIZ $28,900 2016.
67 POLONYA $27,800 2016.
68 SEYŞELLER $27,600 2016.
69 MACARISTAN $27,500 2016.
70 MALEZYA $27,300 2016.
71 YUNANISTAN $26,700 2016.
72 RUSYA $26,500 2016.
73 SAINT KITTS VE NEVIS $26,100 2016.
74 LETONYA $25,700 2016.
75 ARUBA $25,300 2011
76 ANTIGUA VE BARBUDA $25,200 2016.
77 KAZAKISTAN $25,100 2016.
78 TÜRKIYE $24,900 2016.
79 BAHAMALAR $24,600 2016.
80 ŞILI $24,100 2016.
81 PANAMA $23,000 2016.
82 HIRVATISTAN $22,800 2016.
83 ROMANYA $22,300 2016.
84 URUGUAY $21,500 2016.
85 MAURITIUS $20,400 2016.
86 BULGARISTAN $20,300 2016.
87 ARJANTIN $20,000 2016.
88 AZIZ MARTIN $19,300 2005.
89 GABON $19,100 2016.
90 MEKSIKA $18,900 2016.
91 LÜBNAN $18,500 2016.
92 İRAN $18,100 2016.
93 BELARUS $18,000 2016.
94 IRAK $17,900 2016.
95 TÜRKMENISTAN $17,500 2016.
96 AZERBEYCAN $17,400 2016.
97 BARBADOS $17,100 2016.
98 FRANSIZ POLINEZYASI $17,000 2015.
99 BOTSVANA $17,000 2016.
100 TAYLAND $16,900 2016.
101 KARADAĞ $16,600 2016.
102 COSTA RICA $16,400 2016.
103 DOMINIK CUMHURIYETI $16,000 2016.
104 MALDIVLER $15,500 2016.
105 PALAU $15,400 2016.
106 ÇIN $15,400 2016.
107 BREZILYA $15,200 2016.
108 CEZAYIR $15,000 2016.
109 CURACAO $15,000 2004.
110 MAKEDONYA $14,600 2016.
111 SIRBISTAN $14,500 2016.
112 KOLOMBIYA $14,100 2016.
113 GRENADA $14,100 2016.
114 SURINAM $14,000 2016.
115 VENEZUELA $13,800 2016.
116 KUZEY MARIANA ADALARI $13,300 2013
117 GÜNEY AFRIKA $13,200 2016.
118 AMERIKAN SAMOASI $13,000 2013
119 PERU $12,900 2016.
120 MISIR $12,600 2016.
121 MOĞOLISTAN $12,300 2016.
122 COOK ADALARI $12,300 2010.
123 ÜRDÜN $12,300 2016.
124 SRI LANKA $12,300 2016.
125 ANGUILLA $12,200 2008.
126 KÜBA $11,900 2016.
127 ARNAVUTLUK $11,800 2016.
128 LUCIA $11,800 2016.
129 ENDONEZYA $11,700 2016.
130 NAURU $11,600 2016.
131 TUNUS $11,600 2016.
132 DOMINIKA $11,300 2016.
133 SAINT VINCENT VE GRENADINES $11,300 2016.
134 NAMIBYA $11,300 2016.
135 EKVADOR $11,100 2016.
136 BOSNA HERSEK $11,000 2016.
137 GÜRCISTAN $10,000 2016.
138 SVAZILAND $9,800 2016.
139 KOSOVA $9,600 2016.
140 PARAGUAY $9,400 2016.
141 FIJI $9,300 2016.
142 JAMAIKA $9,000 2016.
143 EL SALVADOR $8,900 2016.
144 LIBYA $8,700 2016.
145 ERMENISTAN $8,600 2016.
146 MONTSERRAT $8,500 2006.
147 UKRAYNA $8,300 2016.
148 FAS $8,300 2016.
149 BUTAN $8,200 2016.
150 BELIZE $8,200 2016.
151 GUYANA $7,900 2016.
152 GUATEMALA $7,900 2016.
153 SAINT HELENA, ASCENSION VE TRISTAN DA CUNHA $7,800
154 FILIPINLER $7,700 2016.
155 BOLIVYA $7,200 2016.
156 ANGORA $6,800 2016.
157 YEŞIL BURUN $6,700 2016.
158 KONGO CUMHURIYETI $6,700 2016.
159 ÖZBEKISTAN $6,600 2016.
160 HINDISTAN $6,600 2016.
161 VIETNAM $6,400 2016.
162 NIJERYA $5,900 2016.
163 BIRMANYA $5,800 2016.
164 NIUE $5,800 2003.
165 LAOS $5,700 2016.
166 SAMOA $5,500 2016.
167 NIKARAGUA $5,500 2016.
168 TONGA $5,400 2016.
169 BUĞDAN $5,300 2016.
170 HONDURAS $5,300 2016.
171 PAKISTAN $5,100 2016.
172 GANA $4,400 2016.
173 SUDAN $4,400 2016.
174 BATI BANKASI $4,300 2014.
175 MORITANYA $4,300 2016.
176 TIMOR-LESTE $4,200 2016.
177 ZAMBIYA $3,900 2016.
178 BANGLADEŞ $3,900 2016.
179 WALLIS VE FUTUNA $3,800 2004.
180 KAMBOÇYA $3,700 2016.
181 FILDIŞI KIYISI $3,600 2016.
182 LESOTHO $3,600 2016.
183 KIRGIZISTAN $3,500 2016.
184 PAPUA YENI GINE $3,500 2016.
185 TUVALU $3,500 2016.
186 CIBUTI $3,400 2016.
187 KENYA $3,400 2016.
188 MARŞAL ADALARI $3,300 2016.
189 KAMERUN $3,200 2016.
190 MIKRONEZYA FEDERAL DEVLETLERI $3,200 2016.
191 TANZANYA $3,100 2016.
192 SAO TOME VE PRINCIPE $3,100 2016.
193 TACIKISTAN $3,000 2016.
194 SURIYE $2,900 2015.
195 VANUATU $2,600 2016.
196 SENEGAL $2,600 2016.
197 NEPAL $2,500 2016.
198 BATI SAHRA $2,500 2007.
199 ÇAD $2,400 2016.
200 YEMEN $2,400 2016.
201 MALI $2,300 2016.
202 BENIN $2,100 2016.
203 UGANDA $2,100 2016.
204 RUANDA $2,000 2016.
205 SOLOMON ADALARI $2,000 2016.
206 ZIMBABVE $2,000 2016.
207 AFGANISTAN $1,900 2016.
208 ETIYOPYA $1,900 2016.
209 HAITI $1,800 2016.
210 BURKINA FASO $1,800 2016.
211 KIRIBATI $1,800 2016.
212 SIERRA LEONE $1,700 2016.
213 SOUTH SUDAN $1,700 2016.
214 GINE-BISSAU $1,700 2016.
215 KUZEY KORE $1,700 2015.
216 GAMBIYA, $1,700 2016.
217 GITMEK $1,600 2016.
218 KOMORLAR $1,500 2016.
219 MADAGASKAR $1,500 2016.
220 ERITRE $1,400 2016.
221 GINE $1,300 2016.
222 MOZAMBIK $1,200 2016.
223 MALAWI $1,100 2016.
224 NIJER $1,100 2016.
225 TOKELAU $1,000 1993
226 LIBERYA $900 2016.
227 BURUNDI $800 2016.
228 KONGO DEMOKRATIK CUMHURIYETI $800 2016.
229 ORTA AFRIKA CUMHURIYETI $700 2016.
230 SOMALI $400 2016.
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RenkliNOT
Exit mobile version