Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Faydalı Bilgiler

Avrupa Kıtasındaki Ülkelerin İsimleri, Nüfusu, Başkentleri, Yüzölçümü ve Bayrakları

Kısaca Avrupa Kıtası

Avrupa kıtasının konumuna baktığımız vakit, Afrika kıtasının kuzeyinde, Asya kıtasının batısında ve Atlas Okyanusu’nun doğusunda kaldığını görüyoruz.Avrupa kıtası bir yarımadadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Avrupa kıtası Asya kıtası ile coğrafi bakımdan bağlantılı bir kıtadır.Bu köprü görevini ise Türkiye görmektedir.Bu yüzden Avrupa kısa bazen Avrasya adı ile anılır.

Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib), güneşin battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca’da Europa olmuş ve Ege Denizi’ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir.

Haritayı büyütmek için resmin üzerine tıklayın…

Avrupa Kıtası Ülkeleri

  1. Andorra
  2. Almanya
  3. Arnavutluk
  4. Avusturya
  5. Belçika
  6. Beyaz Rusya
  7. Birleşik Krallık
  8. Bosna-Hersek
  9. Bulgaristan
  10. Danimarka
  11. Estonya
  12. Faroe Adaları
  13. Finlandiya
  14. Fransa
  15. Hollanda
  16. Hırvatistan
  17. Kosova
  18. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  19. Letonya
  20. Liechtenstein
  21. Litvanya
  22. Lüksemburg
  23. Macaristan
  24. Makedonya
  25. Malta
  26. Moldova
  27. Monako
  28. Norveç
  29. Polonya
  30. Portekiz
  31. Romanya
  32. Rusya
  33. San Marino
  34. Slovakya
  35. Slovenya
  36. Sırbistan
  37. Karadağ
  38. Türkiye
  39. Ukrayna
  40. Yunanistan
  41. Çek Cumhuriyeti
  42. İrlanda
  43. İspanya
  44. İsveç
  45. İsviçre
  46. İtalya
  47. İzlanda

Avrupa Ülkelerinin Yüzölçümü, Nüfusu ve Başkentleri

Ülke ve Bayrağı Yüzölçümü
(km²)
Nüfus
(2002)
Nüfus Yoğunluğu
(km²)
Başkent
Doğu Avrupa:
 Azerbaycan 86,600 8,870,000 105.7 Bakü
 Beyaz Rusya 207,600 10,335,382 49.8 Minsk
 Bulgaristan 110,910 7,621,337 68.7 Sofya
 Ermenistan 29.800 3,002,594 112.0 Erivan
 Gürcistan 49,240 2,447,176 49.7 Tiflis
 Kazakistan 2,717,300 15,815,144 5.0 Astana
 Moldova 33,843 4,434,547 131.0 Kişinev
 Romanya 238,391 21,698,181 91.0 Bükreş
 Rusya 3,960,000 106,037,143 26.8 Moskova
 Ukrayna 603,700 48,396,470 80.2 Kiev
Orta Avrupa:
 Çek Cumhuriyeti 78,866 10,256,760 130.1 Prag
 Macaristan 93,030 10,075,034 108.3 Budapeşte
 Polonya 312,685 38,625,478 123.5 Varşova
 Slovakya 48,845 5,422,366 111.0 Bratislava
 Slovenya 20,273 1,932,917 95.3 Ljubljana
Kuzey Avrupa:
 Birleşik Krallık 244,820 60,201,000 244.2 Londra
 Danimarka 43,094 5,368,854 124.6 Kopenhag
 Estonya 45,226 1,415,681 31.3 Tallinn
 Finlandiya 336,593 5,157,537 15.3 Helsinki
 İzlanda 103,000 307,261 2.7 Reykjavík
 İrlanda 70,280 4,234,925 60.3 Dublin
 Letonya 64,589 2,366,515 36.6 Riga
 Litvanya 65,200 3,601,138 55.2 Vilnius
 Norveç 270,000 4,527,984 11.8 Oslo
 İsveç 449,964 9,090,113 19.7 Stokholm
Güney Avrupa:
 Arnavutluk 28,748 3,544,841 123.3 Tiran
 Andorra 468 68,403 146.2 Andorra la Vella
 Bosna-Hersek 51,129 3,964,388 77.5 Sarayova
 Hırvatistan 56,542 4,390,751 77.7 Zagreb
 Türkiye 814.578 72,561,312 94.6 Ankara
 Yunanistan 131,940 10,645,343 80.7 Atina
 İtalya 301,230 58,751,711 191.6 Roma
 Makedonya 25,333 2,054,800 81.1 Üsküp
 Malta 316 397,499 1,257.9 Valletta
 Karadağ 13,812 616,258 44.6 Podgorica
 Kıbrıs Cumhuriyeti 9,251 788,457 85 Lefkoşa
 Kosova 10,887 2,200,000 220 Priştine
 Portekiz 91,568 10,084,245 110.1 Lizbon
 San Marino 61 27,730 454.6 San Marino
 Sırbistan 77,474 9,663,742 109.4 Belgrad
 İspanya 498,506 40,077,100 80.4 Madrid
Batı Avrupa:
 Avusturya 83,858 8,169,929 97.4 Viyana
 Belçika 30,510 10,274,595 336.8 Brüksel
 Fransa 547,030 59,765,983 109.3 Paris
 Almanya 357,021 83,251,851 233.2 Berlin
 Lihtenştayn 160 32,842 205.3 Vaduz
 Lüksemburg 2,586 448,569 173.5 Lüksemburg
 Monako 1.95 31,987 16,403.6 Monako
 Hollanda 41,526 16,318,199 393.0 Amsterdam
 İsviçre 41,290 7,301,994 176.8 Bern
Toplam 10,396,619  694,270,001 66.8
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RenkliNOT
Exit mobile version