Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Faydalı Bilgiler Kültür/Sanat

İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

İstanbul Teknik Üniversitesi Tüm Bölümlerin Taban ve Tavan Puanları

Öğrencilerin tüm yıl çalışmalarından sonra sınavlar sona erdi ve tercih zamanı geldi.2010 yılında yapılmış sınavların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi‘ne yerleşmek isteyen öğrenciler verileri inceleyerek geniş ve kesin bir bilgiye sahip olabilirler.İstanbul Teknik Üniversitesi‘nin tüm bölümlerinin alındığı puan türü, kontenjan, taban ve tavan puanları ile ilgili bilgiler aşağıda açıkça yer almaktadır.İstanbul Teknik Üniversitesi‘ne ait bu veriler ÖSYM tarafından yayınlanan belgelerden alınmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

2011 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:

Fakülte/Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği MF-4 93 93 448,67 505,502
Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 463,575 508,499
Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) MF-4 29 16
Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) MF-4 1 1 496,08 496,08
Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği MF-4 41 41 464,523 490,272
Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 26 26 473,485 506,983
Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) MF-4 29 11
Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) MF-4 1 1 437,113 437,113
Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 62 517,602 537,019
Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 525,284 542,056
Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-SUNY Binghamton) MF-4 40 40 427,808 523,004
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği MF-4 82 82 495,466 524,133
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 502,644 521,787
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 93 93 522,989 537,721
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 536,117 599,581
Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol Mühendisliği MF-4 41 41 505,654 517,164
Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 511,376 522,316
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği MF-4 41 41 413,315 462,377
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 425,49 504,755
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya MF-2 62 62 424,415 469,821
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) MF-2 41 41 434,1 475,857
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği MF-1 52 52 486,429 508,228
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği (İngilizce) MF-1 41 41 489,958 536,05
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 52 52 503,304 518,282
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği MF-4 31 31 504,926 522,377
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 506,91 535,233
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği MF-4 31 31 466,726 494,522
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 472,805 502,16
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği MF-4 41 41 445,805 465,673
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 454,965 483,807
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) MF-4 30 8
İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği MF-4 41 41 445,008 484,112
İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 450,13 485,334
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği MF-4 195 195 496,049 540,577
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 505,091 523,038
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) MF-4 35 35 445,922 492,034
İşletme Fakültesi Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) TM-1 34 34 369,578 426,662
İşletme Fakültesi Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) TM-1 1 1 484,345 484,345
İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği MF-4 77 77 521,67 548,363
İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 36 530,719 547,306
İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği (UOLP-Southern İllinois Un. Edwardsville) MF-4 35 35 464,483 511,662
İşletme Fakültesi İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) TM-1 34 34 396,179 470,274
İşletme Fakültesi İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) TM-1 1 1 500,367 500,367
İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği MF-4 77 77 513,913 528,827
İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 36 519,83 533,981
Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik (UOLP-Montana State) MF-4 40 40 377,055 489,387
Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 478,609 495,134
Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği MF-4 62 62 483,943 494,753
Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 494,552 513,456
Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 52 52 474,834 490,28
Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 481,352 500,467
Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği MF-4 26 26 391,742 442,177
Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce) MF-4 26 26 400,978 445,451
Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği MF-4 26 26 376,949 435,239
Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 26 26 375,536 443,689
Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği MF-4 26 26 377,547 424,116
Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) MF-4 26 26 377,935 438,464
Maden Fakültesi Maden Mühendisliği MF-4 36 36 379,997 411,403
Maden Fakültesi Maden Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 36 385,322 472,318
Maden Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 481,599 507,441
Makine Fakültesi İmalat Mühendisliği MF-4 52 52 481,888 506,289
Makine Fakültesi İmalat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 491,436 504,695
Makine Fakültesi Makine Mühendisliği MF-4 205 205 506,862 521,067
Makine Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 518,506 537,774
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) MF-4 41 41 501,614 534,871
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık MF-4 25 25 489,693 504,877
Mimarlık Fakültesi Mimarlık MF-4 103 103 508,366 537,031
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) MF-4 41 41 515,426 553,902
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) MF-4 26 26 446,44 487,087
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama MF-4 41 41 446,69 491,81
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) MF-4 31 31 455,851 484,379
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama (UOLP-SUNY Fashion İnstitute of Technology) TM-1 30 5
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 72 423,638 477,096
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği MF-4 31 31 417,005 458,748
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 431,248 490,786
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği MF-4 31 31 513,066 537,654
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 516,106 533,682
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 477,794 514,084
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

“İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011” için bir yanıt

Bütün Devlet Üniversitelerinin Taban Puanları 2010-2011 - Üniversitelerin Tüm Bölümlerinin Taban ve Tavan Puanlarıdiyorki:

[…] İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RenkliNOT
Exit mobile version