Kategoriler
Soru / Cevap

Bütün Elementlerin İsimleri, Sembolleri, Atom Numaraları ve Kütleleri Nedir?

Sizden gelen soru:

İlk 30 elementin sembolü numarası ve ismi pliz?

Cevap:

Kimyasal Elementler

Element, aynı cins atomlardan oluşan, bileşim yoluyla elde edilemeyen ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılması mümkün olmayan saf maddelere verilen isimdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Kimyasal elementlerin atom numaraları aynıdır. Bir atomdaki proton sayısını diğer bir tabirle çekirdek yükünü gösteren sayı atom numarasıdır. Buradan  tanesi da anlaşılacağı üzere bir elementin atom sayısı kadar proton bulunur. Nötron satısı farklı ancak proton sayıları aynı olan atomlara ise izotop denir.

Periyodik tablo

Elementleri toplam sayısı 118’dir. Bu elementlerden 94 tanesi yeryüzünde doğal olarak bulunur. 80 tane element ise sabit izotopa sahiptir. Bu elementler ise atom numarası 1’den 82’ye kadar olan atomlardır. a elementler ise radyoaktif özelliklere sahiptirler. Bu elementlerin atom numarası 83’ten 94’e kadar olanlar kesinlikle sabit değillerdir.

Bütün Elementlerin Bilgileri

Kimyasal elementlerin tamamını aşağıdaki listede göreceksiniz. Bu listede yer alan bütün elementlerin; atom numaraları, ismi, sembolü, grup ve periyot numaraları gösterilmektedir. Grubu alanında numarası olmayan elementler ise IUPAC’ye göre grupsuz elementler olarak kabul edilir ve bunlara Lantanitler ve Aktinitler denir.

Sponsorlu Bağlantılar
Alkali metal Alkalin Lantanit Aktinit Geçiş metalleri Zayıf metaller Metaloid Ametal Halojen Soygaz Bilinmeyen
Atom Numarası İsmi Sembolü Atom Kütlesi Grubu Periyodu
1 Hidrojen H 1.00794(7) 1 1
2 Helyum He 4.002602(2) 18 1
3 Lityum Li 6.941(2) 1 2
4 Berilyum Be 9.012182(3) 2 2
5 Bor B 10.811(7) 13 2
6 Karbon C 12.0107(8) 14 2
7 Azot N 14.0067(2) 15 2
8 Oksijen O 15.9994(3) 16 2
9 Flor F 18.9984032(5) 17 2
10 Neon Ne 20.1797(6) 18 2
11 Sodyum (Natrium) Na 22.98976928(2) 1 3
12 Magnezyum Mg 24.3050(6) 2 3
13 Alüminyum Al 26.9815386(8) 13 3
14 Silis Si 28.0855(3) 14 3
15 Fosfor P 30.973762(2) 15 3
16 Kükürt S 32.065(5) 16 3
17 Klor Cl 35.453(2) 17 3
19 Potasyum (Kalium) K 39.0983(1) 1 4
18 Argon Ar 39.948(1) 18 3
20 Kalsiyum Ca 40.078(4) 2 4
21 Skandiyum Sc 44.955912(6) 3 4
22 Titanyum Ti 47.867(1) 4 4
23 Vanadyum V 50.9415(1) 5 4
24 Krom Cr 51.9961(6) 6 4
25 Manganez Mn 54.938045(5) 7 4
26 Demir (Ferrum) Fe 55.845(2) 8 4
28 Nikel Ni 58.6934(2) 10 4
27 Kobalt Co 58.933195(5) 9 4
29 Bakır (Cuprum) Cu 63.546(3) 11 4
30 Çinko Zn 65.409(4) 12 4
31 Galyum Ga 69.723(1) 13 4
32 Germanyum Ge 72.64(1) 14 4
33 Arsenik As 74.92160(2) 15 4
34 Selenyum Se 78.96(3) 16 4
35 Brom Br 79.904(1) 17 4
36 Kripton Kr 83.798(2) 18 4
37 Rubidyum Rb 85.4678(3) 1 5
38 Stronsiyum Sr 87.62(1) 2 5
39 İtriyum Y 88.90585(2) 3 5
40 Zirkonyum Zr 91.224(2) 4 5
41 Niyobyum Nb 92.906 38(2) 5 5
42 Molibden Mo 95.94(2) 6 5
43 Teknesyum Tc [98] 7 5
44 Rutenyum Ru 101.07(2) 8 5
45 Rodyum Rh 102.905 50(2) 9 5
46 Palladyum Pd 106.42(1) 10 5
47 Gümüş (Argentum) Ag 107.8682(2) 11 5
48 Kadmiyum Cd 112.411(8) 12 5
49 İndiyum In 114.818(3) 13 5
50 Kalay Sn 118.710(7) 14 5
51 Antimon (Stibium) Sb 121.760(1) 15 5
52 Tellür Te 127.60(3) 16 5
53 İyot I 126.904 47(3) 17 5
54 Xenon Xe 131.293(6) 18 5
55 Sezyum (Cesium) Cs 132.9054519(2) 1 6
56 Baryum Ba 137.327(7) 2 6
57 Lantan La 138.90547(7) 6
58 Seryum Ce 140.116(1) 6
59 Praseodim Pr 140.90765(2) 6
60 Neodim Nd 144.242(3) 6
61 Prometyum Pm [145] 6
62 Samaryum Sm 150.36(2) 6
63 Evropyum Eu 151.964(1) 6
64 Gadolinyum Gd 157.25(3) 6
65 Terbiyum Tb 158.92535(2) 6
66 Disprosiyum Dy 162.500(1) 6
67 Holmiyum Ho 164.930 32(2) 6
68 Erbiyum Er 167.259(3) 6
69 Tulyum Tm 168.93421(2) 6
70 İterbiyum Yb 173.04(3) 6
71 Lutesyum Lu 174.967(1) 3 6
72 Hafniyum Hf 178.49(2) 4 6
73 Tantal Ta 180.94788(2) 5 6
74 Tungsten (Wolfram) W 183.84(1) 6 6
75 Renyum Re 186.207(1) 7 6
76 Osmiyum Os 190.23(3) 8 6
77 İridyum Ir 192.217(3) 9 6
78 Platin Pt 195.084(9) 10 6
79 Altın (Aurum) Au 196.966569(4) 11 6
80 Civa (Hydrargyrum) Hg 200.59(2) 12 6
81 Talyum Tl 204.3833(2) 13 6
82 Kurşun (Plumbum) Pb 207.2(1) 14 6
83 Bizmut Bi 208.98040(1) 15 6
84 Polonyum Po [210] 16 6
85 Astatin At [210] 17 6
86 Radon Rn [220] 18 6
87 Fransiyum Fr [223] 1 7
88 Radyum Ra [226] 2 7
89 Aktinyum Ac [227] 7
91 Protaktinyum Pa 231.03588(2) 7
90 Toryum Th 232.03806(2) 7
93 Neptünyum Np [237] 7
92 Uranyum U 238.02891(3) 7
95 Amerikyum Am [243] 7
94 Plütonyum Pu [244] 7
96 Küriyum Cm [247] 7
97 Berkelyum Bk [247] 7
98 Kaliforniyum Cf [251] 7
99 Einsteinyum Es [252] 7
100 Fermiyum Fm [257] 7
101 Mendelevyum Md [258] 7
102 Nobelyum No [259] 7
103 Lawrensiyum Lr [262] 3 7
104 Rutherfordiyum Rf [261] 4 7
105 Dubniyum Db [262] 5 7
106 Seaborgiyum Sg [266] 6 7
107 Bohriyum Bh [264] 7 7
108 Hassiyum Hs [277] 8 7
109 Meitneriyum Mt [268] 9 7
110 Darmstadtiyum Ds [271] 10 7
111 Röntgenyum Rg [272] 11 7
112 Ununbiyum Uub [285] 12 7
113 Ununtriyum Uut [284] 13 7
114 Ununkuadyum Uuq [289] 14 7
115 Ununpentiyum Uup [288] 15 7
116 Ununheksiyum Uuh [292] 16 7
118 Ununoktiyum Uuo [294] 18 7
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

“Bütün Elementlerin İsimleri, Sembolleri, Atom Numaraları ve Kütleleri Nedir?” için 8 yanıt

Teşekkür ler çok işime yaradı.. Teog sınavına hazırlık olarak güzel bir site.. BENDE 10 numara 5 ?

107 de bemim periyodik tabloda NS yazıyor burda ise 107 BH yazıyor

ya ilk 30 elementin iyon değerlerini yazar mısınızzzzzzzzzzzzzzzz? 🙁

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RenkliNOT
Exit mobile version