Kategoriler
Soru / Cevap

Türkiye’deki İllerin Nüfus Yoğunluğu Sıralaması Nedir?

Sizden gelen soru:

Türkiyedeki illerin nüfus yoğunluğu?

Cevap:

Türkiye’nin Nüfus Yoğunluğu

Türkiye’deki toplam il sayısı 81’dir.Bu 81 ilde bulunan ilçe sayısı 892, belde sayısı 1.976 ve köy sayısı 34.391’dir.

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’de son yapılan sayımlarda yani 31 Aralık 2011 tarihi itibarı ile Türkiye nüfusu 74.724.269 kişidir.Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2010 tarihinde 73.722.988 iken 2011 yılında nüfus 74.724.269 olmuştur.Böylece nüfus 1.001.281 kişi artmıştır. Nüfusun % 50,2’sini (37.532.954 kişi) erkekler, % 49,8’ini (37.191.315 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

2011 yılında 81 ilden; 56’sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusu azalmıştır. Toplam nüfusun % 76,8’i (57.385.706 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 23,2’si (17.338.563 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 35 ile Ardahan’dır.

Nüfusun Bölgelere Göre Dağılımı (1997)

1997 yılı nüfus verilerine göre, toplam nüfusun bölgelere dağılımı
1. Marmara 15.936.000
2. iç Anadolu 10.525.000
3. Ege 8.325.000 *
4. Karadeniz 8.284.000
5. Akdeniz 8.109.000 ,
6. D.Anadolu 5.945.000

Sponsorlu Bağlantılar

Nüfus Yoğunluğunun Bölgelere Dağılımı (1997)

1. Marmara 236
2. G. Doğu Anadolu 96
3. Ege 89
4. Akdeniz 66
5. iç Anadolu 64
6. Karadeniz 58
7. D.Anadolu 36

İllerin Nüfus Yoğunluğu ve  Nüfus Sayısı

Plaka
kodu
İl adı Alan
(km²)
İl
nüfusu
Nüfus
yoğunluğu
(/km²)
Merkez Merkez
nüfusu
01 Adana 14.256 2.085.225 150 Adana 1.630.710
02 Adıyaman 7.572 590.935 84 Adıyaman 178.538
03 Afyonkarahisar 14.532 697.559 49 Afyon 128.516
04 Ağrı 11.315 542.022 47 Ağrı 79.764
05 Amasya 5.731 334.786 59 Amasya 74.393
06 Ankara 25.615 4.771.716 195 Ankara 4.203.362
07 Antalya 20.815 1.978.333 95 Antalya 955.596
08 Artvin 7.493 164.759 22 Artvin 23.157
09 Aydın 7.922 989.862 126 Aydın 192.267
10 Balıkesir 14.442 1.152.323 81 Balıkesir 215.436
11 Bilecik 4.181 225.381 52 Bilecik 34.105
12 Bingöl 8.402 255.170 31 Bingöl 68.876
13 Bitlis 8.413 328.767 47 Bitlis 44.923
14 Bolu 10.716 271.208 33 Bolu 84.565
15 Burdur 7.238 258.868 38 Burdur 63.363
16 Bursa 11.087 2.605.495 250 Bursa 2.287.981
17 Çanakkale 10.201 508.769 54 Çanakkale 110.000
18 Çankırı 8.411 179.067 24 Çankırı 62.508
19 Çorum 12.833 535.405 42 Çorum 161.321
20 Denizli 11.716 931.823 80 Denizli 350.000
21 Diyarbakır 15.162 1.528.958 102 Diyarbakır 545.983
22 Edirne 6.241 390.428 64 Edirne 119.298
23 Elazığ 9.181 552.646 65 Elazığ 266.495
24 Erzincan 11.974 224.949 19 Erzincan 107.175
25 Erzurum 24.741 1.125.085 30 Erzurum 621.235
26 Eskişehir 13.904 764.584 55 Eskişehir 482.793
27 Gaziantep 7.194 1.700.763 249 Gaziantep 1.253.513
28 Giresun 7.151 419.256 61 Giresun 83.636
29 Gümüşhane 6.125 129.618 20 Gümüşhane 30.270
30 Hakkâri 7.729 251.302 35 Hakkâri 58.145
31 Hatay 5.403 1.480.571 254 Antakya 202.216
32 Isparta 8.733 448.298 54 Isparta 148.496
33 Mersin 15.737 1.647.899 106 Mersin 875.842
34 İstanbul 5.170 13.255.685 2551 İstanbul 11.008.790
35 İzmir 11.811 3.948.848 329 İzmir 3.354.934
36 Kars 9.594 301.766 30 Kars 78.473
37 Kastamonu 13.473 361.222 27 Kastamonu 64.606
38 Kayseri 17.116 1.234.651 72 Kayseri 1.064.164
39 Kırklareli 6.056 332.791 53 Kırklareli 53.221
40 Kırşehir 6.434 221.876 35 Kırşehir 88.105
41 Kocaeli 3.635 1.560.138 432 İzmit 294.875
42 Konya 40.824 2.013.845 52 Konya 1.112.768
43 Kütahya 12.119 590.496 49 Kütahya 166.665
44 Malatya 12.235 740.643 63 Malatya 381.081
45 Manisa 13.120 1.379.484 105 Manisa 214.345
46 Kahramanmaraş 14.327 1.044.816 73 Kahramanmaraş 403.828
47 Mardin 9.097 744.606 85 Mardin 65.072
48 Muğla 12.716 817.503 64 Muğla 43.845
49 Muş 8.023 406.886 50 Muş 67.927
50 Nevşehir 5.438 282.337 52 Nevşehir 67.864
51 Niğde 7.318 337.931 46 Niğde 78.088
52 Ordu 5.894 719.183 121 Ordu 141.000
53 Rize 3.792 319.637 81 Rize 78.144
54 Sakarya 4.895 872.872 180 Adapazarı 283.752
55 Samsun 9.474 1.252.693 138 Samsun 363.180
56 Siirt 5.465 300.695 55 Siirt 98.281
57 Sinop 5.858 202.740 35 Sinop 30.502
58 Sivas 28.129 642.224 22 Sivas 251.776
59 Tekirdağ 6.345 798.109 126 Tekirdağ 107.191
60 Tokat 9.912 617.802 62 Tokat 113.100
61 Trabzon 4.495 763.714 164 Trabzon 214.949
62 Tunceli 7.774 76.699 10 Tunceli 25.041
63 Şanlıurfa 19.091 1.663.371 89 Şanlıurfa 385.588
64 Uşak 5.174 338.019 63 Uşak 137.001
65 Van 20.927 1.035.418 54 Van 284.464
66 Yozgat 14.083 476.096 34 Yozgat 73.930
67 Zonguldak 3.470 619.703 188 Zonguldak 104.276
68 Aksaray 8.051 377.505 50 Aksaray 129.949
69 Bayburt 4.043 74.412 20 Bayburt 32.285
70 Karaman 8.816 232.633 26 Karaman 105.384
71 Kırıkkale 4.589 276.647 61 Kırıkkale 205.078
72 Batman 4.671 510.200 110 Batman 246.678
73 Şırnak 7.296 430.109 60 Şırnak 52.743
74 Bartın 1.960 187.758 90 Bartın 35.992
75 Ardahan 5.495 105.454 22 Ardahan 17.274
76 Iğdır 3.584 184.418 51 Iğdır 59.880
77 Yalova 847 203.741 241 Yalova 70.118
78 Karabük 2.420 227.610 55 Karabük 100.749
79 Kilis 1.642 123.135 86 Kilis 70.670
80 Osmaniye 3.767 479.221 153 Osmaniye 198.836
81 Düzce 3.641 338.188 132 Düzce 129.118
  • Bu tablodaki nüfus sayıları 2010 Türkiye İstatistik Kurumu verileridir.
  • Afyon ilinin adı 5285 sayılı kanunla (11/01/2005 tarihli r.g.) değiştirilmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

“Türkiye’deki İllerin Nüfus Yoğunluğu Sıralaması Nedir?” için bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RenkliNOT
Exit mobile version